October Games
Vaasan Keilahalli / Vasa Bowlinghall
01.10 - 02.11.2018, 6 s. Eu
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll
Sij.
Pl.
Nimi
Namn
Seura, Liitto
Klubb, Förbund
Luokka
Klass
Tul.
Res.
Tas.
Bon.
Yht.
Tot.
X Viim.
Sista
U
F
1 Eronen Timo Hellas, Vasa M 1377 0 1377 45 235  
2 Kronman Staffan VIS, Vasa M 1353 0 1353 44 231  
3 Norrgård Leif VIS, Vasa B 1288 60 1348 37 279 (R)
4 Koivisto Janne WRB, Seinäjoki M 1342 0 1342 31 211 (R)
5 Hintikainen Janne WRB, Seinäjoki M 1332 0 1332 42 195 (R)
6 Beijar Bengt Hellas, Vasa B 1220 102 1322 34 200 (R)
7 Rönnkvist Kenneth Hellas, Vasa C 1190 132 1322 29 231 (R)
8 Kärkkäinen Joni Ice-Bowling, Ylä-Savo A 1294 24 1318 41 215  
9 Tuomela Henri WRB, Seinäjoki A 1313 0 1313 39 190  
10 Huosianmaa Jani SQB Bowlers, Seinäjoki B 1234 78 1312 38 226 (R)
11 Herrgård Ruben WB-Team, Vasa B 1206 102 1308 32 199 (R)
12 Ikäheimonen Jari Strömberg, Vasa B 1205 102 1307 35 176  
13 Kivelä Riku-Petteri WRB, Seinäjoki M 1305 0 1305 37 224  
14 Ratinen Reijo VPS, Vasa A 1271 30 1301 39 211 (R)
15 Vainionpää Jarmo Strömberg, Vasa B 1194 96 1290 31 177  
16 Roukus Kurt Hellas, Vasa A 1262 24 1286 36 214 (R)
17 Hallikainen Miko Slaikkarit, Imatra A 1248 30 1278 36 228  
18 Granlund Daniel Hellas, Vasa B 1194 84 1278 32 164 (R)
19 Kaataja Markus Strömberg, Vasa B 1190 84 1274 29 175 (R)
20 Bäckström Roy VIS, Vasa A 1236 36 1272 35 205 (R)
21 Reinikainen Arttu Ice-Bowling, Ylä-Savo A 1238 30 1268 37 211 (R)
22 Manngård Toni C.B., Närpes C 1093 168 1261 31 204  
23 Granström Christer C.B., Närpes B 1119 138 1257 33 159 (R)
24 Koskiniemi Sari VPS, Vasa B 1200 48 1248 30 233  
25 Karvala Kalevi Kiisto, Vasa A 1235 12 1247 33 203 (R)
26 Westergård Christer BC Prickarna, Vasa B 1125 120 1245 29 203 (R)
27 Suvisalmi Pepe SQB Bowlers, Seinäjoki B 1134 108 1242 32 149  
28 Tissarinen Tomas CPS, Karleby D 1002 240 1242 19 150  
29 Gustafsson Iiro K-29, Åbo M 1226 12 1238 33 217  
30 Rinne Markku VPS, Vasa B 1092 144 1236 24 212 (R)
31 Backholm Esko Strike-52, Vasa B 1126 108 1234 27 210 (R)
32 Högfors Hans Hellas, Vasa B 1101 132 1233 19 169  
33 Korpi Artturi Strikehunters, Kauhajoki A 1200 30 1230 27 203 (R)
34 Tissarinen Johan CPS, Karleby C 1043 186 1229 26 166  
35 Storm Emil VIS, Vasa M 1226 0 1226 34 201  
36 Dubloo Showket FHB, Karleby M 1225 0 1225 33 214  
37 Nyblom Jacob CPS, Karleby M 1224 0 1224 38 209  
38 Saari Kari WRB, Seinäjoki M 1221 0 1221 28 186  
39 Björk Marcus VIFK, Vasa A 1191 30 1221 32 215 (R)
40 Susiluoto Simon Valtti, Lahtis M 1220 0 1220 29 209 (R)
41 Häkki Harri VPS, Vasa B 1091 126 1217 26 163 (R)
42 Furu Pia CPS, Karleby B 1081 132 1213 27 229  
43 Vainio Tuula VPS, Vasa B 1091 120 1211 23 190 (R)
44 Kotamäki Esa Kiisto, Vasa A 1171 36 1207 32 181 (R)
45 Häkki Anne VPS, Vasa C 967 240 1207 18 167  
46 Wiklund Mikael Hellas, Vasa M 1205 0 1205 27 236 (R)
47 Korkeamäki Kimmo VaRaKe, Vasa B 1097 108 1205 23 206  
48 Lehtonen Arto Isku, Vasa B 1072 132 1204 26 171  
49 Ryynänen Juhani For Fun, Seinäjoki B 1094 108 1202 30 186  
50 Niemi Henry VIS, Vasa A 1183 18 1201 23 185  
51 Sandbacka Folke FHB, Karleby B 1110 90 1200 26 188  
52 Joensuu Jouko Strike-52, Vasa C 1018 180 1198 21 179  
53 Kulla Boes GBK, Karleby B 1125 72 1197 31 174  
54 Lehtimäki Yrjö WB-Team, Vasa B 1053 144 1197 26 160 (R)
55 Väli-Torala Ville SQB Bowlers, Seinäjoki B 1086 108 1194 30 195  
56 Bäckström Kaj VIS, Vasa B 1108 84 1192 31 146  
57 Nåhls Caj Strike-52, Vasa B 1070 120 1190 17 182  
58 Lehmusvirpi Seppo VPS, Vasa B 1046 144 1190 17 214 (R)
59 Haka-Risku Ossi For Fun, Seinäjoki C 1022 168 1190 21 128  
60 Laiho Heikki Hellas, Vasa B 1063 126 1189 23 203 (R)
61 Roos Peter BC Prickarna, Vasa C 1009 180 1189 18 179 (R)
62 Saari Pertti Strömberg, Vasa B 1032 156 1188 19 135  
63 Tattari Jorma Kiisto, Vasa B 1090 96 1186 21 196  
64 Kekola Heikki For Fun, Seinäjoki C 991 192 1183 19 181  
65 Beijar Ingmar Hellas, Vasa B 1049 132 1181 23 177  
66 Kronman Christer VIFK, Vasa B 1060 120 1180 22 213  
67 Kesti Dan VIFK, Vasa A 1178 0 1178 27 214  
68 Blomstedt-Björk Monika VIFK, Vasa D 932 240 1172 16 135  
69 Kronman Henrik VIS, Vasa B 1063 108 1171 22 166  
70 Storm Thomas VIS, Vasa M 1170 0 1170 17 189 (R)
71 Tervasmäki Atte SQB Bowlers, Seinäjoki B 1049 120 1169 21 171  
72 Nygård Vesa SQB Bowlers, Seinäjoki B 1030 138 1168 24 151  
73 Läspä Marja-Leena Kismet, Karleby B 1035 132 1167 18 157  
74 Paananen Niko Aleksi Ice-Bowling, Ylä-Savo A 1126 36 1162 30 155  
75 Paasiviita Tapio VPS, Vasa C 1005 156 1161 21 169  
76 Palovuori Jukka-Pekka SQB Bowlers, Seinäjoki B 1027 132 1159 20 129  
77 Rantala Lilian Wellas, Vasa D 919 240 1159 13 145 (R)
78 Tunturi Jarno T-2000, Vasa M 1158 0 1158 26 215  
79 Ollikainen Reijo WB-Team, Vasa B 1025 126 1151 16 171  
80 Matkoski Armas Drott, Jakobstad B 1066 84 1150 20 134 (R)
81 Ståhl Mathias VIS, Vasa A 1135 12 1147 30 191  
82 Rantala Sari Wellas, Vasa B 996 150 1146 18 169 (R)
83 Norrena Heikki VPS, Vasa B 1023 120 1143 18 145 (R)
84 Pylkkä Rasmus BC Prickarna, Vasa D 901 240 1141 15 120  
85 Mäki Erkki For Fun, Seinäjoki C 944 192 1136 18 147  
86 Österåker Clas-Ole BC Prickarna, Vasa B 1032 102 1134 17 176  
87 Leinonen Anja-Riitta Kismet, Karleby C 932 198 1130 15 207  
88 Viitala Seppo SQB Bowlers, Seinäjoki C 910 216 1126 15 188  
89 Saarikko Petri BC Prickarna, Vasa C 969 156 1125 18 127  
90 Mattila Leo For Fun, Seinäjoki C 945 180 1125 18 157  
91 Hintikainen Toni Kiisto, Vasa B 1014 108 1122 25 157  
92 Berg Per-Ole BC Prickarna, Vasa B 997 120 1117 21 149  
93 Forsander Keijo VPS, Vasa C 941 174 1115 12 148  
94 Granlund Lasse Kiisto, Vasa B 982 132 1114 14 183  
95 Vähä-Koivisto Kati WRB, Seinäjoki B 1059 54 1113 19 177  
96 Hyden Mari VPS, Vasa D 871 240 1111 10 161 (R)
97 Olsson Sami SQB Bowlers, Seinäjoki M 1104 0 1104 22 226  
98 Rönn Tomas Hellas, Vasa B 1024 78 1102 26 156 (R)
99 Peltonen Heikki For Fun, Seinäjoki B 989 102 1091 15 189  
100 Riddar Rolf VIS, Vasa M 1085 0 1085 26 161  
101 Minkkinen Pauli Strike-52, Vasa B 1000 84 1084 18 180  
102 Widenius Maija-Liisa VPS, Vasa C 837 240 1077 7 124 (R)
103 Ahlskog Birgitta BC Prickarna, Vasa C 846 228 1074 8 131  
104 Siffren Bjarne VIFK, Vasa B 935 138 1073 19 156  
105 Lampi Timo SQB Bowlers, Seinäjoki B 1019 48 1067 20 166  
106 Ekoluoma Hannu Kiisto, Vasa B 989 78 1067 24 181  
107 Manngård Jani C.B., Närpes B 951 114 1065 21 162  
108 Ånäs Jan-Erik FHB, Karleby C 888 174 1062 17 164  
109 Muurimäki Pertti Kiisto, Vasa B 940 120 1060 14 205  
110 Rintamäki Pauli Strike-52, Vasa C 904 156 1060 6 154  
111 Kariluoma Mauri For Fun, Seinäjoki C 908 150 1058 15 122  
112 Nieminen Rauno KV-Kokkola, Karleby B 947 108 1055 15 166  
113 Kinnunen Olavi Strike-52, Vasa C 887 168 1055 16 146  
114 Pylkkä Leevi BC Prickarna, Vasa C 845 192 1037 14 157 (R)
115 Österberg Janeta VIS, Vasa B 888 132 1020 17 161  
116 Lesonen Juha WB-Team, Vasa B 946 72 1018 18 186  
117 Hägg Hans GBK, Karleby D 778 240 1018 10 130  
118 Olsson Nico SQB Bowlers, Seinäjoki A 1013 0 1013 23 167  
Startande totalt: 245
© Bowldata kb, ver 4.4.9 - 29.10.2018
06.11.2018, klo.kl: 08:55
This page has been viewed 3983 times